|
大陸運貨到台灣 全包回台最輕鬆的貨運服务 |
全包回台費用表(大陸運貨到台灣) |
货运名稱(價格說明) | 货运材積(體積大的貨) | 重量(重量重的貨) | 货运名稱(價格說明) | 货运材積(體積大的貨) | 重量(重量重的貨) |
鞋材 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 電視遊戲機 | NT$ 120/ 材 | NT$ 25/KG |
塑膠窗簾 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 有線滑鼠/鍵盤 | NT$ 120/ 材 | NT$ 25/KG |
手機皮套 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | IC電路板 | NT$ 120/ 材 | NT$ 25/KG |
樹脂馬克杯 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 按摩器(插電) | NT$ 120/ 材 | NT$ 25/KG |
床單/被單(有填充物) | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 高爾夫球杆 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
木制品類(非重貨) | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 陶瓷餐具 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
編制工藝品 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 聖誕用品類 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
傢俱類 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 變壓器(1000W以下) | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
手工藝品類 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | SPA水療按摩器 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
塑膠相框 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 面膜粉.染髮劑、 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
手電筒(不含電池) | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 工業用皮帶 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
棉制口罩 | NT$60/材 | NT$ 15/KG | 無線電話機 | NT$ 150/ 材 | NT$ 30/KG |
玻璃容器一公升容量 | NT$80/材 | NT$ 18/KG | 功放/CD機/擴大機/擴音機 | NT$ 120/ 材 | NT$ 35/KG |
手錶類 | NT$80/材 | NT$ 18/KG | 電池類 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
釣竿類 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | 書/雜誌 | NT$ 180/ 材 | NT$ 35/KG |
搖控車 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | 普洱茶 | NT$ 180/ 材 | NT$ 35/KG |
遙控器 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | LED燈、舞臺用燈 | NT$ 160/ 材 | NT$ 35/KG |
家用小電器 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | 食用油、植物油(需有成分分析) | NT$ 160/ 材 | NT$ 35/KG |
陶瓷工藝品 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | 太陽能電路板 | NT$ 160/ 材 | NT$ 30/KG |
玻璃制品類 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | 化學膏狀/粉狀/液狀類(需成分分析表) | NT$ 210/ 材 | NT$ 35/KG |
體育用品類 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | 壓縮機 | NT$ 210/ 材 | NT$ 35/KG |
假睫毛 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | 其他品項(歡迎參考這裡) | 其他品項請點選這裡參考 | NT$ 35/KG |
一般電子零件 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | |||
運動用品 | NT$100/材 | NT$ 20/KG | |||
音響外殼 | NT$100/材 | NT$ 20/KG |
附註:货运需要注意,以上貨品是否開放進口, 以臺灣海關認定為準。 |
|
運貨方式說明: |
|
材積計算方式: |
|
運費計算範例說明:(以下費用試算僅供參考) |
|
如何簡單的詢價: |
|
裝箱注意事項:(歡迎參考如何包裝貨件說明) |
|
其它補充說明: |
|
货运常用信息 |
捷通顺达国际货物代理(深圳)有限公司-联系方式: |
MSN | 联系电话 | 传真 | 移动电话 | |
FJT_88@HOTMAIL.COM | jietongsz@139.com | 086-0755-26614130 | 086-0755-86313101 | 13538234332 |
友情链接: |
美橙互联 |