|
歐洲主要代理國家及港口 |
港口名稱 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 港口名稱 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 | 港口名稱 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
Antwerp | 比利時 | BEANR | 安特衛普 | Piraeus | 希臘 | GRPIR | 比里夫斯 | Naples (Napoli) | 義大利 | ITNAP | 那不勒斯 |
Alicante | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 | Athens | 希臘 | GRATH | 雅典 | Venice | 義大利 | ITVCE | 威尼斯 |
Cadiz | 西班牙 | ESCAD | 加地斯 | Thessaloniki | 希臘 | GRSKG | 塞沙羅奈基 | Livorno | 義大利 | ITLIV | 利馬諾 |
Valencia | 西班牙 | ESVLC | 瓦倫西亞 | Gdynia | 波蘭 | PLGDY | 格地尼亞 | Trieste | 義大利 | ITTRS | 的港 |
Barcelona | 西班牙 | ESBCN | 巴賽隆納 | Fos | 法國 | FRFOS | 福斯 | La Spezia | 義大利 | ITSPE | 拉斯皮查 |
Thames | 英國 | 泰晤士港 | Marseilles | 法國 | FRMRS | 馬賽 | Salerno | 義大利 | ITSAL | 沙萊諾 | |
London | 英國 | GBLON | 倫敦 | Le havre | 法國 | FRLEH | 利哈佛 | Ancona | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
Liverpool | 英國 | GBLIV | 利物浦 | Helsinki | 芬蘭 | FIHEL | 赫爾新基 | Leghorn(Livorno) | 義大利 | ITLIV | 來亨 |
Leith | 英國 | GBLEI | 利斯 | Amsterdam | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 | Palermo | 義大利 | ITPMO | 巴勒摩 |
Birmingham | 英國 | GBBHX | 伯明罕 | Rotterdam | 荷蘭 | NLRTM | 鹿特丹 | Genoa (Genova) | 義大利 | ITGOA | 熱內亞 |
Southampton | 英國 | GBSOU | 南安普頓 | Dublin | 愛爾蘭 | IEDUB | 都伯林 | Lisbon | 葡萄牙 | PTLIS | 里斯本 |
Belfast | 英國 | GBBEL | 伯爾發斯特 | Basle (basel) | 瑞士 | CHBSL | 巴薩爾 | Leixoes | 葡萄牙 | PTLEI | 雷克斯歐斯 |
Grangemouth | 英國 | GBGRG | 格藍茅斯 | Malmo | 瑞典 | SEMMA | 馬耳摩 | Oporto | 葡萄牙 | PTOPO | 奧波多 |
Felixstowe | 英國 | GBFXT | 佛列斯多 | Helsingbour | 瑞典 | SEHEL | 赫爾辛堡 | Vila Real | 葡萄牙 | PTVRL | 里耳市 |
Manchester | 英國 | GBMNC | 曼徹斯特 | Gothenburg(Goteborg) | 瑞典 | SEGOT | 哥特堡 | Hamburg | 德國 | DEHAM | 漢堡 |
Glasgow | 英國 | GBGLW | 格拉斯哥 | Stockholm | 瑞典 | SESTO | 斯德哥爾摩 | Bremerhaven | 德國 | DEBRV | 布萊梅哈文 |
Oslo | 挪威 | NOOSL | 奧斯陸 |
船期及航行時間 |
BARCELONA | 船期:航行天數約25天。 | TRIESTE | 船期:航行天數約28天。 |
VALENCIA | 船期:航行天數約26天。 | LA SPEZIA | 船期:航行天數約27天。 |
GENOVA | 船期:航行天數約23天。 | BILBAO | 船期:航行天數約30天。 |
PIRAEUS | 船期:航行天數約28天。 | MADRID | 船期:航行天數約27天。 |
ISTANBUL | 船期:航行天數約27天。 | CASABLANCA | 船期:航行天數約45~50天。 |
MILANO | 船期:航行天數約28天。 | TUNIS | 船期:航行天數約45天。 |
德國柏林 | 船期: 航行天數約32天。 每週一和四結關 |
注意事項: |
|
運貨方式說明: |
|
海運進出口詢價注意事項: ( 詢價時請提供以下資料以供查詢 ) |
|
如何簡單的詢價: |
|
跨國運費主要分為三個部份 : |
|
歐洲各國關稅查詢 : |
|
海運運費參考範例 :(國際原油及貨幣價格波動大,以下海運費用僅供示範參考,實際運費請跟業務窗口確認) |
|
台灣地區海運進出口雜費說明 : |
|
常用信息 |
捷通顺达国际货物代理(深圳)有限公司-联系方式: |
MSN | 联系电话 | 传真 | 移动电话 | |
FJT_88@HOTMAIL.COM | jietongsz@139.com | 086-0755-26614130 | 086-0755-86313101 | 13538234332 |
友情链接: |
美橙互联 ![]() |