常用信息
简单货币汇率表
  CNY USD EUR HKD JPY GBP CAD AUD TWD CHF RUB  
  人民币 美元 欧元 港元 日元 英镑 加元 澳元 新台币 瑞士法郎 俄罗斯卢布  
  1人民币= 1 0.1455 0.10874 1.12764 13.2287 0.09743 0.18041 0.21998 4.8581 0.17117 4.02935
  反向换算: 1 6.87285 9.19583 0.88681 0.07559 10.2635 5.54298 4.54581 0.20584 5.84199 0.24818
  1美元= 6.87285 1 0.74739 7.7501 90.9192 0.66964 1.23992 1.51191 33.389 1.17646 27.6931
  反向换算: 0.1455 1 1.33799 0.12903 0.011 1.49335 0.8065 0.66142 0.02995 0.85001 0.03611
  1欧元= 9.19583 1.33799 1 10.3696 121.649 0.89597 1.659 2.02292 44.6742 1.57409 37.0532
  反向换算: 0.10874 0.74739 1 0.09644 0.00822 1.11611 0.60277 0.49433 0.02238 0.63529 0.02699

 

大陸運貨到台灣 | 台灣運貨到大陸 | 兩岸搬家 | 行李运送 | 香港货运到大陆 | 深圳货运到全国 | 全国货运到深圳
南美國際海運 | 北美國際海運 | 歐洲國際海運 | 亞洲國際海運 | 大洋洲國際海運 | 非洲國際海運
集装箱运输 | 國際行李運送 | 貨櫃規格 | 报关服务

關於我們

捷通顺达国际货物代理(深圳)有限公司

Copyright 2008-2009 Famous JieTong Co., Ltd. All Rights Reserved.
Designed and Developed by FJT

粤ICP备09070861

捷通顺达国际货物代理有限公司